Üniversite Öğrencilerine Özel Umre Programı
A- MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ :
- Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatıracaklardır.
- İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda hac.diyanet.gov.tr. adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir.
- 2017 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir. 4- Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.
- Ücret Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.
- İsteyenler; Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 6, Vakıfbank ve Halkbank’ın sunduğu 4 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecektir. Bu işlemden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacaktır.
- Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Menenjit ACW135Y aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.
- Öğrenciler https://www.turkishairlines.com/ link adresinden miles&smiles üyeliğini yapabileceklerdir.
B- VERİLECEK HİZMETLER :
- Mekke - Medine Otel ücreti
- Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot) Öğle Kumanya
- Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım
- Uçak Bilet Ücreti
- Vize Ücreti
- Mekke Servis Ücreti
- Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri
C- VERİLECEK HEDİYELERİMİZ :
- Kur’an-ı Kerim,
- Umre Rehberi,
- Kutsal İklimde dua,
- Tavaf ve Sa’y duaları,
- Hicaz Albümü,
- Hz. Peygamber’in İzinde,
- Seyahat El Çantası,
- “Kutsal Yolculuk Umre” CD’si,
- Seccade,
- Tesbih,
- Sırt Çantası.
| TURLAR | SON MÜRACAAT TARİHİ | GİDİŞ TARİHİ | DÖNÜŞ TARİHİ | KİŞİ BAŞI UMRE ÜCRETİ (TL) | |
| 3 KİŞİLİK ODA | BANKA KODU | ||||
| 1 | 10 Şubat 2017 | 22 Şubat 2017 Sabiha Gökçen - Cidde | 01 Mart 2017 Medine - Ankara | 2.250 | G220101C | 
| 2 | 10 Şubat 2017 | 25 Şubat 2017 Ankara - Medine | 03 Mart 2017 Cidde - Ankara | 2.250 | G250302C | 
| 3 | 10 Şubat 2017 | 27 Şubat 2017 Sabiha Gökçen - Cidde | 06 Mart 2017 Medine – Ankara | 2.250 | G270603C | 
| 4 | 10 Şubat 2017 | 28 Şubat 2017 Sabiha Gökçen - Cidde | 07 Mart 2017 Medine – İstanbul Atatürk | 2.250 | G280704C | 
| 5 | 10 Şubat 2017 | 01 Mart 2017 Ankara -Medine | 08 Mart 2017 Cidde – Sabiha Gökçen | 2.250 | G010805C | 
| 6 | 13 Şubat 2017 | 04 Mart 2017 Ankara - Medine | 10 Mart 2017 Cidde – Ankara | 2.250 | G041006C | 
| 7 | 13 Şubat 2017 | 06 Mart 2017 Sabiha Gökçen - Medine | 13 Mart 2017 Cidde – Sabiha Gökçen | 2.250 | G061307C | 
| 8 | 14 Şubat 2017 | 07 Mart 2017 Sabiha Gökçen – Cidde | 14 Mart 2017 Medine – Sabiha Gökçen | 2.250 | G071408C | 
| 9 | 14 Şubat 2017 | 08 Mart 2017 Sabiha Gökçen - Cidde | 15 Mart 2017 Medine – İstanbul Atatürk | 2.250 | G081509C | 
| 10 | 15 Şubat 2017 | 11 Mart 2017 Ankara - Medine | 17 Mart 2017 Cidde – Ankara | 2.250 | G111710C | 
| 11 | 15 Şubat 2017 | 13 Mart 2017 Sabiha Gökçen - Medine | 20 Mart 2017 Cidde – Sabiha Gökçen | 2.250 | G132011C | 
| 12 | 16 Şubat 2017 | 14 Mart 2017 Sabiha Gökçen - Cidde | 21 Mart 2017 Medine – Sabiha Gökçen | 2.250 | G142112C | 
| 13 | 16 Şubat 2017 | 15 Mart 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 22 Mart 2017 Medine – İstanbul Atatürk | 2.250 | G152213C | 
| 14 | 17 Şubat 2017 | 18 Mart 2017 Ankara - Medine | 24 Mart 2017 Cidde – Ankara | 2.250 | G182414C | 
| 15 | 20 Şubat 2017 | 20 Mart 2017 Sabiha Gökçen - Medine | 27 Mart 2017 Cidde – Sabiha Gökçen | 2.250 | G202715C | 
| 16 | 20 Şubat 2017 | 21 Mart 2017 İstanbul Atatürk-Medine | 28 Mart 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G212816C | 
| 17 | 21 Şubat 2017 | 22 Mart 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 29 Mart 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G222917C | 
| 18 | 24 Şubat 2017 | 27 Mart 2017 Ankara-Cidde | 03 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G270318C | 
| 19 | 24 Şubat 2017 | 28 Mart 2017 İstanbul Atatürk-Medine | 04 Nisan 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G280419C | 
| 20 | 28 Şubat 2017 | 29 Mart 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 05 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G290520C | 
| 21 | 03 Mart 2017 | 01 Nisan 2017 Ankara-Medine | 07 Nisan 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G010721C | 
| 22 | 06 Mart 2017 | 03 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Medine | 10 Nisan 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G031022C | 
| 23 | 06 Mart 2017 | 04 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 11 Nisan 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G041123C | 
| 24 | 07 Mart 2017 | 05 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 12 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G051224C | 
| 25 | 10 Mart 2017 | 08 Nisan 2017 Ankara-Medine | 14 Nisan 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G081425C | 
| 26 | 10 Mart 2017 | 10 Nisan 2017 Ankara-Cidde | 17 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G101726C | 
| 27 | 13 Mart 2017 | 11 Nisan 2017 Ankara-Cidde | 18 Nisan 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G111827C | 
| 28 | 14 Mart 2017 | 12 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 19 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G121928C | 
| 29 | 16 Mart 2017 | 15 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Medine | 21 Nisan 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G152129C | 
| 30 | 17 Mart 2017 | 17 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Medine | 24 Nisan 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G172430C | 
| 31 | 20 Mart 2017 | 18 Nisan 2017 Ankara-Cidde | 25 Nisan 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G182531C | 
| 32 | 22 Mart 2017 | 19 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 26 Nisan 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G192632C | 
| 33 | 24 Mart 2017 | 24 Nisan 2017 Ankara-Medine | 01 Mayıs 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G240133C | 
| 34 | 27 Mart 2017 | 25 Nisan 2017 Ankara-Cidde | 02 Mayıs 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G250234C | 
| 35 | 28 Mart 2017 | 26 Nisan 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 03 Mayıs 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G260335C | 
| 36 | 31 Mart 2017 | 29 Nisan 2017 Ankara-Medine | 05 Mayıs 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G290536C | 
| 37 | 03 Nisan 2017 | 01 Mayıs 2017 Ankara-Medine | 08 Mayıs 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G010837C | 
| 38 | 04 Nisan 2017 | 02 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 09 Mayıs 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G020938C | 
| 39 | 06 Nisan 2017 | 03 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 10 Mayıs 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G031039C | 
| 40 | 10 Nisan 2017 | 06 Mayıs 2017 Ankara-Medine | 12 Mayıs 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G061240C | 
| 41 | 12 Nisan 2017 | 08 Mayıs 2017 Ankara-Cidde | 15 Mayıs 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G081541C | 
| 42 | 13 Nisan 2017 | 09 Mayıs 2017 Ankara-Cidde | 16 Mayıs 2017 Medine-Ankara | 2.250 | G091642C | 
| 43 | 14 Nisan 2017 | 10 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Medine | 17 Mayıs 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G101743C | 
| 44 | 17 Nisan 2017 | 13 Mayıs 2017 Ankara-Medine | 19 Mayıs 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G131944C | 
| 45 | 18 Nisan 2017 | 15 Mayıs 2017 Ankara-Medine | 22 Mayıs 2017 Cidde-Sabiha Gökçen | 2.250 | G152245C | 
| 46 | 19 Nisan 2017 | 16 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 23 Mayıs 2017 Medine-Sabiha Gökçen | 2.250 | G162346C | 
| 47 | 21 Nisan 2017 | 17 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 24 Mayıs 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G172447C | 
| 48 | 24 Nisan 2017 | 20 Mayıs 2017 İstanbul Atatürk-Medine | 26 Mayıs 2017 Cidde-İstanbul Atatürk | 2.250 | G202648C | 
| 49 | 25 Nisan 2017 | 22 Mayıs 2017 Ankara-Medine | 29 Mayıs 2017 Cidde-Ankara | 2.250 | G222949C | 
| 50 | 26 Nisan 2017 | 23 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 30 Mayıs 2017 Medine-Sabiha Gökçen | 2.250 | G233050C | 
| 51 | 28 Nisan 2017 | 24 Mayıs 2017 Sabiha Gökçen-Cidde | 31 Mayıs 2017 Medine-İstanbul Atatürk | 2.250 | G243151C | 
 
    





